Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.1 до 5.65%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Срок вклада | Сумма вклада | |||
---|---|---|---|---|
от 1000 ₽ до 100 000 ₽ | от 100 000 ₽ до 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ до 700 000 ₽ | от 700000 ₽ | |
от 31 до 61 дня | 4,10% | 4,25% | 4,40% | 4,40% |
от 61 до 91 дня | 4,40% | 4,55% | 4,70% | 4,70% |
от 91 до 181 дня | 4,95% | 5,10% | 5,25% | 5,25% |
от 181 до 365 дней | 5,25% | 5,40% | 5,55% | 5,55% |
от 365 до 547 дней | 5,35% | 5,50% | 5,65% | 5,65% |
от 547 до 730 дней | 5,35% | 5,50% | 5,65% | 5,65% |
от 730 до 1095 дней | 5,35% | 5,50% | 5,65% | 5,65% |
Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.1 до 5.65%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно