Сумма вклада
от 30 000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 3.55 до 4.4%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Срок и сумма вклада | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 30 000 ₽ | 4.00–4.01 | 4.10–4.14 | 3.85–3.92 | 3.75–3.89 | 3.55–3.74 |
от 100 000 ₽ | 4.15–4.16 | 4.25–4.29 | 4.00–4.07 | 3.90–4.05 | 3.70–3.91 |
от 400 000 ₽ | 4.30–4.32 | 4.40–4.44 | 4.15–4.23 | 4.05–4.21 | 3.85–4.07 |
от 700 000 ₽ | 4.30–4.32 | 4.40–4.44 | 4.15–4.23 | 4.05–4.21 | 3.85–4.07 |
от 2 000 000 ₽ | 4.30–4.32 | 4.40–4.44 | 4.15–4.23 | 4.05–4.21 | 3.85–4.07 |
Сумма вклада
от 30 000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 3.55 до 4.4%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Увеличение ставки
Процентная ставка по вкладу может вырасти, если увеличить сумму вклада до нового неснижаемого остатка и заключить с банком дополнительное соглашение о новом размере неснижаемого остатка
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно