Сумма вклада
от 100 руб.
Срок вклада
от 30 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.2 до 2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок и сумма вклада | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 100 $ | 0.20–0.20 | 0.40–0.40 | 0.70–0.70 | 1.50–1.50 | 1.85–1.87 | 1.85–1.88 | 1.85–1.90 |
от 3000 $ | 0.25–0.25 | 0.45–0.45 | 0.75–0.75 | 1.55–1.56 | 1.90–1.92 | 1.90–1.94 | 1.90–1.95 |
от 10000 $ | 0.25–0.25 | 0.45–0.45 | 0.75–0.75 | 1.55–1.56 | 1.90–1.92 | 1.90–1.94 | 1.90–1.95 |
от 20000 $ | 0.35–0.35 | 0.55–0.55 | 0.85–0.85 | 1.65–1.66 | 2.00–2.02 | 2.00–2.04 | 2.00–2.06 |
от 100000 $ | 0.35–0.35 | 0.55–0.55 | 0.85–0.85 | 1.65–1.66 | 2.00–2.02 | 2.00–2.04 | 2.00–2.06 |
Особые условия для пенсионеров
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок вклада | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
0.35–0.35 | 0.55–0.55 | 0.85–0.85 | 1.65–1.66 | 2.00–2.02 | 2.00–2.04 | 2.00–2.06 |
Сумма вклада
от 100 руб.
Срок вклада
от 30 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.2 до 2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Увеличение ставки
Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно