Сумма вклада
от 50 до 300 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.4 до 0.8%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
| Годовая процентная ставка (в %) | ||||||||
Сумма и срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней |
от 50 до 5000 € | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,75 |
от 5000 до 15000 € | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,75 |
от 15000 до 25000 € | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
от 25000 до 300000 € | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
Сумма вклада
от 50 до 300 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.4 до 0.8%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно